Nährwerttabelle – Vitamin C – Ascorbinsäure
Vitamin C schützt die Zellen vor chemischer Zerstörung. Der Sauerstoff, den die Zelle zur Energiegewinnung braucht, schädigt zugleich die Zellwand und andere Zellbausteine. Vitamin C arbeitet dagegen an. Deswegen brauchen Menschen, die stark körperlich arbeiten (zum Beispiel Bodybuilder), besonders viel Vitamin C.
Der Körper gewöhnt sich schnell daran, besonders viel Vitamin C zu erhalten. Deswegen solltest Du auch in den Jahren nach dem Ende Deines Trainings darauf achten, Vitamin C-reiche Nahrung zu Dir zu nehmen.
Falls Du es vorziehst, reines Vitamin C aus der Apotheke oder dem Reformhaus zu essen, solltest Du besser nach Ascorbinsäure Ausschau halten. Das ist die chemische Bezeichnung für Vitamin C. Unter dieser Bezeichnung ist es oft erheblich billiger zu bekommen. Außerdem wirst Du diesen Namen als Konservierungsmittel auf vielen Lebensmitteln finden.
Empfohlene Menge: 75 mg pro Tag; für Bodybuilder: 250 mg pro Tag.
75,0 Milligramm Vitamin C sind enthalten in:
| Menge | Lebensmittel | Kalo- rien | Joule | Fett | Eiweiß | Kohlen hydrate | Ballast stoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ g ] | [kcal] | [ kJ ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | |
| 38 | Ananas | 208 | 865 | 0,8 | 1,5 | 46,5 | 5,8 |
| 630 | Apfel, ungeschält | 313 | 1300 | 3,8 | 2,1 | 65,0 | 12,5 |
| 150 | Apfelsinen | 66 | 278 | 0,3 | 1,5 | 12,4 | 2,4 |
| 105 | Kiwi | 53 | 221 | 0,6 | 0,8 | 13,9 | 3,2 |
| 86 | Papayas | 11 | 48 | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 1,6 |
| 40 | Johannisbeeren, schwarz | 16 | 65 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 2,7 |
| 206 | Johannisbeeren, rot | 70 | 293 | 0,5 | 2,3 | 10,1 | 7,4 |
| 296 | Himbeeren | 99 | 415 | 1,0 | 4,0 | 14,3 | 14,1 |
| 169 | Grapefruit | 77 | 319 | 0,4 | 1,1 | 15,4 | 2,7 |
| 488 | Süßkirschen | 307 | 1279 | 1,5 | 4,6 | 65,3 | 6,5 |
| 234 | Honigmelone | 128 | 533 | 0,4 | 2,2 | 29,3 | 1,7 |
| 109 | Blumenkohl (roh) | 25 | 101 | 0,3 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
| 53 | Paprika (roh) | 11 | 44 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,9 |
| 248 | Porree (roh) | 62 | 262 | 0,8 | 5,4 | 7,9 | 5,7 |
| 450 | Kartoffeln (roh) | 401 | 1682 | 0,8 | 9,0 | 6,8 | 9,4 |
| 67 | Rosenkohl (roh) | 25 | 104 | 0,2 | 3,3 | 2,2 | 2,9 |
| 150 | Wirsing (roh) | 38 | 158 | 0,6 | 4,5 | 3,6 | 3,8 |





