Nährwerttabelle Vitamin B1 – Thiamin
Thiamin spielt eine wichtige Rolle im Kohlenhydrat-Stoffwechsel. Wenn Du zu wenig Vitamin B1 zu Dir nimmst wirst Du müde und verlierst den Appetit. Lang andauernder B1-Mangel (der bei uns aber sehr selten ist) kann sogar die Nerven schädigen.
1,3 Milligramm Vitamin B1 (eine Tagesdosis für Männer) sind enthalten in:
| Menge | Lebensmittel | Kalo- rien | Joule | Fett | Eiweiß | Kohlen hydrate | Ballast stoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ g ] | [kcal] | [ kJ ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | |
| 434 | Ente | 983 | 4128 | 74,6 | 78,5 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | Rindfleisch | 532 | 2233 | 9,6 | 84,0 | 4,0 | 0,0 |
| 121 | Schweinefilet | 125 | 524 | 2,4 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| 146 | Schweineschulter | 395 | 1661 | 32,8 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |
| 163 | Schweineschnitzel | 173 | 726 | 3,1 | 36,1 | 0,0 | 0,0 |
| 163 | Vollkornnudeln | 718 | 3014 | 6,3 | 31,4 | 133,7 | 16,7 |
| 423 | Schweineleber | 524 | 2200 | 19,0 | 86,2 | 2,1 | 0,0 |
| 441 | Rinderleber | 534 | 2244 | 9,3 | 89,5 | 23,3 | 0,0 |
| 404 | Hühnerleber | 550 | 2310 | 18,9 | 89,1 | 4,7 | 0,0 |





