Nährwerttabelle – Vitamin D – Calciferol
Vitamin D kommt sowohl in Pflanzen als auch in Fleisch vor. Beides ist für uns gleich gut zu nutzen. Allerdings solltest Du daran denken, dass Vitamin D fettlöslich ist, also nicht mit fettfreier Nahrung aufgenommen werden kann. Weil fettlösliche Vitamine nicht mit dem Harn ausgeschieden werden können, sammeln sie sich im Körper an, wenn sie nicht verbraucht werden. Solche Überdosen wirken giftig! Außerdem kann der Körper, wie wir seit einigen Jahren wissen, doch selbst Vitamin D herstellen, und zwar mit dem UV-Licht, das auf die Haut trifft. Wenn Du also viel in der Sonne oder auf der Sonnenbank bist brauchst Du weniger Vitamin D!
Vitamin D ist wichtig für den Teil des Stoffwechsels, der für den Aufbau und den Erhalt von Knochen und Knorpeln zuständig ist.
5,0 Mikrogramm Vitamin BD (eine Tagesdosis für Erwachsene) sind enthalten in:
| Menge | Lebensmittel | Kalo- rien | Joule | Fett | Eiweiß | Kohlen hydrate | Ballast stoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ g ] | [kcal] | [ kJ ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | |
| 31 | Lachs, frisch | 62 | 258 | 4,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Thunfisch in Dosen | 263 | 1097 | 19,4 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Bückling | 37 | 155 | 210,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 294 | Rinderleber, roh | 356 | 1493 | 6,2 | 59,6 | 15,6 | 0,0 |
| 385 | Hühnerleber, roh | 524 | 2183 | 18,1 | 85,1 | 4,6 | 0,0 |
| 161 | Steinpilze | 27 | 114 | 0,6 | 4,5 | 0,8 | 11,1 |
| 238 | Pfifferlinge | 27 | 117 | 1,2 | 3,8 | 0,5 | 11,2 |
| 256 | Champignons | 42 | 179 | 0,8 | 6,9 | 1,8 | 4,9 |





